Фонд № Р-125 Отдел координации и регистрации предпринимательской деятельности Администрации г. Черногорска
дел постоянного хранения
Крайние даты документов: 1971-2002
Кол-во дел: 428
№ | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
71 | МП "Молодость" (свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих собраний, решения о ликвидации, ликвидированные бухгалтерские балансы и др.) | 06.05.1992-09.12.1994 | 24 | |
72 | МП "Столовая № 1" (свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих собраний, решения о ликвидации, ликвидированные бухгалтерские балансы и др.) | 08.06.1992-25.07.1994 | 40 | |
73 | МП "Городская поликлиника" (свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих собраний, решения о ликвидации, ликвидированные бухгалтерские балансы и др.) | 11.06.1992-07.12.1998 | 27 | |
74 | МП "Черногорская мебельная фабрика" (свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих собраний, решения о ликвидации, ликвидированные бухгалтерские балансы и др.) | 18.06.1992-09.03.1993 | 14 | |
75 | МП "Медико-санитарная часть шахтёров" (свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих собраний, решения о ликвидации, ликвидированные бухгалтерские балансы и др.) | 30.07.1992-29.12.1998 | 50 | |
76 | МП "Надежда" (свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих собраний, решения о ликвидации, ликвидированные бухгалтерские балансы и др.) | 03.08.1992-06.09.1994 | 26 | |
77 | МП "Пищекомбинат "Черногорский" (свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих собраний, решения о ликвидации, ликвидированные бухгалтерские балансы и др.) | 04.09.1992-12.01.1993 | 16 | |
78 | МП "Даурия" (свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих собраний, решения о ликвидации, ликвидированные бухгалтерские балансы и др.) | 15.10.1992-18.04.1995 | 30 | |
79 | МП "Ветеран" (свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих собраний, решения о ликвидации, ликвидированные бухгалтерские балансы и др.) | 28.10.1992-06.02.1996 | 52 | |
80 | МП "Ока" (свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих собраний, решения о ликвидации, ликвидированные бухгалтерские балансы и др.) | 01.11.1992-20.09.1993 | 50 | |
150000051095150000051096150000051097150000051098150000051099150000051100150000051101150000051102150000051103150000051104