Фонд № Р-125 Отдел координации и регистрации предпринимательской деятельности Администрации г. Черногорска
дел постоянного хранения
Крайние даты документов: 1971-2002
Кол-во дел: 428
№ | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
51 | МП "Столовая "Отдых" (свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих собраний, решения о ликвидации, ликвидированные бухгалтерские балансы и др.) | 27.01.1992-30.12.1992 | 38 | |
52 | МП "Чебурашка" (свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих собраний, решения о ликвидации, ликвидированные бухгалтерские балансы и др.) | 28.01.1992-02.07.1993 | 31 | |
53 | МП "Камелия" (свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих собраний, решения о ликвидации, ликвидированные бухгалтерские балансы и др.) | 28.01.1992-18.05.1994 | 25 | |
54 | МП "Огни Енисея" (свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих собраний, решения о ликвидации, ликвидированные бухгалтерские балансы и др.) | 29.01.1992-06.06.1994 | 22 | |
55 | МП "Водоканал" (свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих собраний, решения о ликвидации, ликвидированные бухгалтерские балансы и др.) | 01.02.1992-10.04.1996 | 18 | |
56 | МП "Бытовик" (свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих собраний, решения о ликвидации, ликвидированные бухгалтерские балансы и др.) | 03.02.1992-06.09.1994 | 13 | |
57 | МП "Авто" (свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих собраний, решения о ликвидации, ликвидированные бухгалтерские балансы и др.) | 04.02.1992-18.04.1995 | 23 | |
58 | МП "Бригантина" (свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих собраний, решения о ликвидации, ликвидированные бухгалтерские балансы и др.) | 07.02.1992-07.05.1994 | 22 | |
59 | МП "Сделай сам" (свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих собраний, решения о ликвидации, ликвидированные бухгалтерские балансы и др.) | 10.02.1992-06.06.1994 | 26 | |
60 | МП "Диалог" (свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих собраний, решения о ликвидации, ликвидированные бухгалтерские балансы и др.) | 12.02.1992-13.10.1994 | 24 | |
150000051075150000051076150000051077150000051078150000051079150000051080150000051081150000051082150000051083150000051084