Фонд № Р-125 Отдел координации и регистрации предпринимательской деятельности Администрации г. Черногорска
дел постоянного хранения
Крайние даты документов: 1971-2002
Кол-во дел: 428
№ | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
41 | МП "Фортуна" (свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих собраний, решения о ликвидации, ликвидированные бухгалтерские балансы и др.) | 08.01.1992-19.08.1993 | 54 | |
42 | МП "Подарки" (свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих собраний, решения о ликвидации, ликвидированные бухгалтерские балансы и др.) | 08.01.1992-06.09.1994 | 24 | |
43 | МП кафе "Саяны" (свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих собраний, решения о ликвидации, ликвидированные бухгалтерские балансы и др.) | 08.01.1992-06.09.1994 | 26 | |
44 | МП кафе "Золотой ключик" (свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих собраний, решения о ликвидации, ликвидированные бухгалтерские балансы и др.) | 08.01.1992-23.11.1992 | 17 | |
45 | МП "Черногорский хлебокомбинат" (свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих собраний, решения о ликвидации, ликвидированные бухгалтерские балансы и др.) | 09.01.1992-09.03.1993 | 11 | |
46 | МП "Универсам" (свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих собраний, решения о ликвидации, ликвидированные бухгалтерские балансы и др.) | 09.01.1992-15.03.1994 | 18 | |
47 | МП "Универбыт" (свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих собраний, решения о ликвидации, ликвидированные бухгалтерские балансы и др.) | 10.01.1992-31.10.1994 | 27 | |
48 | МП "МАяк" (свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих собраний, решения о ликвидации, ликвидированные бухгалтерские балансы и др.) | 14.01.1992-06.10.1993 | 47 | |
49 | МП "Координационно-коммерческий центр общественного питания "Пламя" (свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих собраний, решения о ликвидации, ликвидированные бухгалтерские балансы и др.) | 20.01.1992-25.07.1994 | 28 | |
50 | МП "Черногорска фабрика фоторабот" (свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих собраний, решения о ликвидации, ликвидированные бухгалтерские балансы и др.) | 24.01.1992-18.04.1995 | 28 | |
150000051065150000051066150000051067150000051068150000051069150000051070150000051071150000051072150000051073150000051074