Фонд № Р-125 Отдел координации и регистрации предпринимательской деятельности Администрации г. Черногорска
дел постоянного хранения
Крайние даты документов: 1971-2002
Кол-во дел: 428
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
| 291 | Кооператив "Ритм" документы (заявления о регистрации, свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих сораний, документы о ликвидации и др.) | 23.09.1988-10.10.2001 | 60 | |
| 292 | Кооператив "Сибиряк" документы (заявления о регистрации, свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих сораний, документы о ликвидации и др.) | 28.09.1988-11.04.1991 | 18 | |
| 293 | Кооператив "Сластёна" документы (заявления о регистрации, свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих сораний, документы о ликвидации и др.) | 20.10.1988-09.02.2000 | 41 | |
| 294 | Кооператив "Стрела" документы (заявления о регистрации, свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих сораний, документы о ликвидации и др.) | 28.10.1988-29.03.2000 | 33 | |
| 295 | Кооператив "Зодчие" документы (заявления о регистрации, свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих сораний, документы о ликвидации и др.) | 16.11.1988-09.02.2000 | 36 | |
| 296 | Кооператив "Саяны" документы (заявления о регистрации, свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих сораний, документы о ликвидации и др.) | 21.11.1988-04.03.1992 | 13 | |
| 297 | Кооператив "Гигиена" документы (заявления о регистрации, свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих сораний, документы о ликвидации и др.) | 21.11.1988-19.01.1993 | 28 | |
| 298 | Кооператив "Элегант" документы (заявления о регистрации, свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих сораний, документы о ликвидации и др.) | 28.11.1988-14.03.2000 | 29 | |
| 299 | Кооператив "Вулкан" документы (заявления о регистрации, свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих сораний, документы о ликвидации и др.) | 07.12.1988-02.07.1991 | 27 | |
| 300 | Кооператив "Транс" документы (заявления о регистрации, свидетельства о регистрации, уставы, протоколы общих сораний, документы о ликвидации и др.) | 07.12.1988-04.02.2000 | 42 | |
150000051336150000051337150000051338150000051339150000051340150000051341150000051342150000051343150000051344150000051345