Фонд № Р-63 АООТ "Черногорсклес"
дел по личному составу
Крайние даты документов: 1953-2000
Кол-во дел: 868
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
| 691 | Карточка-справка по начилению заработной платы: котельная, механический цех, электроцех | 01.01.1996-31.12.1996 | 53 | |
| 692 | Карточка-справка по начилению заработной платы: домостроение | 01.01.1996-31.12.1996 | 54 | |
| 693 | Карточка-справка по начилению заработной платы: мебельный цех, гараж | 01.01.1996-31.12.1996 | 84 | |
| 694 | Карточка-справка по начилению заработной платы: СБО | 01.01.1996-31.12.1996 | 65 | |
| 695 | Карточка-справка по начилению заработной платы: ПСС | 01.01.1996-31.12.1996 | 82 | |
| 696 | Карточка-справка по начилению заработной платы: столовая, медпункт, ОТК, управление, лаборатория, магазин №№ 1, 2, профком | 01.01.1996-31.12.1996 | 68 | |
| 697 | Карточка-справка по начилению заработной платы: ПСХ, гараж, механический цех, электроцех | 01.01.1997-31.12.1997 | 57 | |
| 698 | Карточка-справка по начилению заработной платы: домостроение, ОТК, управление, лаборатория, столовая, магазин №№ 1, 2 | 01.01.1997-31.12.1997 | 101 | |
| 699 | Карточка-справка по начилению заработной платы: СБО, ПСС | 01.01.1997-31.12.1997 | 85 | |
| 700 | Карточка-справка по начилению заработной платы: нижний склад, лесопильный цех, мебельный цех | 01.01.1997-31.12.1997 | 67 | |
150000074018150000074019150000074020150000074021150000074022150000074023150000074024150000074025150000074026150000074027