Фонд № Р-63 АООТ "Черногорсклес"
дел по личному составу
Крайние даты документов: 1953-2000
Кол-во дел: 868
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
| 671 | Расчётные ведомости по начилению заработной платы: лесопильный цех | 01.01.1997-31.07.1998 | 158 | |
| 672 | Расчётные ведомости по начилению заработной платы: нижний склад | 01.01.1997-31.07.1998 | 45 | |
| 673 | Расчётные ведомости по начилению заработной платы: домостроение | 01.01.1997-31.07.1998 | 118 | |
| 674 | Карточка-справка по начилению заработной платы: домостроение | 01.01.1994-31.12.1994 | 78 | |
| 675 | Карточка-справка по начилению заработной платы: лесопильный цех, нижний склад | 01.01.1994-31.12.1994 | 111 | |
| 676 | Карточка-справка по начилению заработной платы: ПСС, электроцех, механический цех, РСЦ | 01.01.1994-31.12.1994 | 70 | |
| 677 | Карточка-справка по начилению заработной платы: ОМТС, ОТК, управление, регресные, лаборатория, столовая, магазин №№ 1, 2, медпункт, профком | 01.01.1994-31.12.1994 | 103 | |
| 678 | Карточка-справка по начилению заработной платы: СБО | 01.01.1994-31.12.1994 | 64 | |
| 679 | Карточка-справка по начилению заработной платы: мебельный цех | 01.01.1994-31.12.1994 | 75 | |
| 680 | Карточка-справка по начилению заработной платы: ПСС | 01.01.1994-31.12.1994 | 99 | |
150000073998150000073999150000074000150000074001150000074002150000074003150000074004150000074005150000074006150000074007