Фонд № Р-27 ОАФ предприятий Черногорского комбината искусственных кож
дел по личному составу
Крайние даты документов: 1967-2013
Кол-во дел: 1020
№ | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
420 | Карточки - справки по начислению заработной платы рабочим и служащим: отопление и вентиляция | 1983 | 141 | |
421 | Карточки - справки по начислению заработной платы рабочим и служащим: отопление и вентиляция - уволенные | 1983 | 155 | |
422 | Карточки - справки по начислению заработной платы рабочим и служащим: ЦЗЛ | 1983 | 91 | |
423 | Карточки - справки по начислению заработной платы рабочим и служащим: АТС,хозяйственный двор,ремонтный участок | 1983 | 70 | |
424 | Карточки - справки по начислению заработной платы рабочим и служащим: АТС,хозяйственный двор,ремонтный участок - уволенные | 1983 | 115 | |
425 | Карточки - справки по начислению заработной платы рабочим и служащим: РСУ | 1983 | 100 | |
426 | Карточки - справки по начислению заработной платы рабочим и служащим: РСУ - временные | 1983 | 75 | |
427 | Карточки - справки по начислению заработной платы рабочим и служащим: кожкартон - ИТР,служащие,слесаря,сварщики,токари,разнорабочие | 1983 | 226 | |
428 | Карточки - справки по начислению заработной платы рабочим и служащим: кожкартон - рабочие | 1983 | 334 | |
429 | Карточки - справки по начислению заработной платы рабочим и служащим: цех черной резины - сажевые матки,готовая продукция,слесаря | 1983 | 283 | |
150000097404150000097405150000097406150000097407150000097408150000097409150000097410150000097411150000097412150000097413