Фонд № Р-27 ОАФ предприятий Черногорского комбината искусственных кож
дел по личному составу
Крайние даты документов: 1967-2013
Кол-во дел: 1020
№ | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
1 | Черногорский комбинат искусственных кож,АООТ "ИСКОЖ",ОАО "ИСКОЖ". Ведомости по начислению заработной платы рабочим и служащим: Аппарат дирекции строящегося комбината | 1967-1969 | 56 | |
2 | Ведомости по начислению заработной платы рабочим и служащим: Аппарат дирекции строящегося комбината | 05.1969-08.1969; 01.1970-08.1970 | 83 | |
3 | Ведомости по начислению заработной платы рабочим и служащим: Аппарат дирекции строящегося комбината | 09.1970-12.1970; 01.1971-06.1971 | 67 | |
4 | Ведомости по начислению заработной платы рабочим и служащим: Аппарат дирекции строящегося комбината | 08.1971-12.1971; 1972 | 103 | |
5 | Ведомости по начислению заработной платы рабочим и служащим: Аппарат дирекции строящегося комбината | 1973; 01.1974 | 101 | |
6 | Ведомости по начислению заработной платы рабочим и служащим: ЦРМ,котельная,ж/д пути,пусковые расходы, жилищное хозяйство | 08.1973-12.1973 | 109 | |
7 | Ведомости по начислению заработной платы рабочим и служащим: курсантам г.Иваново, п.Усть-Абакан, начисления стипендий | 10.1973-12.1973 | 22 | |
8 | Ведомости по начислению заработной платы рабочим и служащим: ЦРМ,производственная котельная,жилищная котельная,ЖКО,ж/д пути,аппарат управления, подготовка кадров, главная подстанция | 01.1974 | 41 | |
9 | Ведомости по начислению заработной платы рабочим и служащим: ЦРМ,производственная котельная,жилищная котельная,ЖКО,ж/д пути,аппарат управления, подготовка кадров, главная подстанция | 02.1974-04.1974 | 86 | |
10 | Ведомости по начислению заработной платы рабочим и служащим: дирекция, производственный,планово-экономический отделы,бухгалтерия,ОГМ,ОГЭ,отдел снабжения,отдел кадров,охрана труда,отдел хозяйственного обеспечения,конструкторский отдел,цех канализации и водоснабжения,цех отопления и вентиляции,цех подготовки сырья и материалов,цех КИПиА,транспортный цех,технический отдел,МОП | 05.1974-07.1974 | 58 | |
150000096982150000096983150000096984150000096985150000096986150000096987150000096988150000096989150000096990150000096991