Фонд № Р-751 ОАО "Угольный разрез "Чалпан"
Опись дел по личному составу
Крайние даты документов: 1959-2001
Кол-во дел: 213
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
| 191 | Лицевые счета (Ведомость) "Водители" | | 78 | |
| 192 | Лицевые счета (Ведомость) "Магазин, столовая, ПТУ, охрана, ОМТС, марк. отд, ОТК, х/лабор, медпункт, РСУ" | | 80 | |
| 193 | Лицевые счета (Ведомость) "Управленческий аппарат" | | 55 | |
| 194 | Лицевые счета (Ведомости) "Белазисты, РММ, АБК" | | 65 | |
| 195 | Лицевые счета (Ведомости) "Временные" | | 79 | |
| 196 | Лицевые счета (Ведомости) "Горный участок" | | 53 | |
| 197 | Лицевые счета (Ведомости) "Водители, слесаря" | | 84 | |
| 198 | Лицевые счета (Ведомости) "Магазин, столовая, охрана ОМТС, марк. отд, ОТК, х/лабор, медпункт, РСУ, пекарня | | 89 | |
| 199 | Лицевые счета (Ведомости) "Управленческий аппарат" | | 67 | |
| 200 | Лицевые счета (Ведомости) "Водители, РММ, АБК, белазисты" | | 63 | |
10000392049100003920501000039205110000392052100003920531000039205410000392055100003920561000039205710000392058