Фонд № Р-751 ОАО "Угольный разрез "Чалпан"
Опись дел по личному составу
Крайние даты документов: 1959-2001
Кол-во дел: 213
№ | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
181 | Лицевые счета (Ведомость) "Магазин, столовая, ПТУ, охрана, ОМТС, марк. отд, ОТК, х/лабор, медпункт, РСУ" | | 75 | |
182 | Лицевые счета (Ведомость) "Управленческий аппарат" | | 88 | |
183 | Лицевые счета (Ведомость) "АБК, РММ" | | 23 | |
184 | Лицевые счета (Ведомость) "Временные, уволенные" | | 75 | |
185 | Лицевые счета (Ведомость) "Горный участок, буровой ДСК" | | 42 | |
186 | Лицевые счета (Ведомость) "АТЦ" | | 73 | |
187 | Лицевые счета (Ведомость) "Магазин, столовая, ПТУ, охрана, ОМТС, марк. отд, ОТК, х/лабор, медпункт, РСУ" | | 79 | |
188 | Лицевые счета (Ведомость) "Белазисты, РММ, АБК" | | 53 | |
189 | Лицевые счета (Ведомость) "Временные" | | 83 | |
190 | Лицевые счета (Ведомость) "Горный участок" | | 44 | |
10000392039100003920401000039204110000392042100003920431000039204410000392045100003920461000039204710000392048