Фонд № Р-32 Объединенный архивный фонд Совета депутатов Бейского района и администации Бейского района
Дел постоянного хранения
Крайние даты документов: 185-2017
Кол-во дел: 914
№ | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
665 | Протоколы сессий, доклады, решения Совета, принятые сессиями с №1 по №6 | 17.03.1995 - 21.12.1995 | 204 | |
667 | Протоколы заседаний, решения, планы, справки, отчеты постоянной комиссии мандатной с №1 по №3 | 14.04.1995 - 21.12.1995 | 9 | |
668 | Протоколы заседаний, решения, планы, справки, отчеты постоянной комиссии по социально - экономическим вопросам с №1 по №3 | 14.04.1995 - 16..10.1995 | 11 | |
669 | Протоколы заседаний, решения, планы, справки, отчеты постоянной комиссии по бюджету, налогам, ценам и ценообразованию и соцзаконости с № 1 по № 3 | 14.04.1995 - 16.10.1995 | 41 | |
671 | Документы о выдвижении и регистрации кандидатов в представительные органы власти района (решения соответствующего органа партии, политического движения, общественного объединения, заявления о самовыдвижении, протоколы территориальной и участковых избирательных комиссий, списки, карточки, заявления) | 26.12.1994 - 26.02.1995 | 61 | |
672 | Документы о работе территориальной избирательной комиссии (планы, протоколы, справки, заявления, акты, постановления, решения, смета, сообщения) №1-13 | 15.12.1994 - 21.11.1995 | 69 | |
674 | Документы окружных и участковых избирательных комиссий по регистрации глав местного самоуправления (протоколы, учетные карточки, заявления, результаты выборов глав местного самоуправления по округам) | 19.01.1995 - 26.02.1995 | 128 | |
674А | Протоколы инициативных групп избирателей о выдвинутых кандидатах на должность глав местного самоуправления, заявления граждан | 21.12.1994 - 19.01.1995 | 76 | |
675А | Документы избирательных комиссий (протоколы окружной и участковых избирательных комиссий о результатах выборов глав местного самоуправления, учет, карточки, заявления) | 20.01.1995 - 26.02.1995 | 80 | |
676 | Протоколы заседаний сессий, доклады, решения Совета принятые сессиями № 6-14 | 21.12.1995 - 17.12.1995 | 215 | |
60000000290600000002926000000029360000000294600000002966000000029760000000299600000003006000000030260000000303