Фонд № Р-130 ОАФ предприятий Черногорской фабрики ПОШ
дел по личному составу
Крайние даты документов: 1975-2012
Кол-во дел: 1335
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
| 1150 | Ведомости по начислению заработной платы работникам. Управление, охрана (КПП), коммерческий отдел (КО), валенная обувь, трикотажный цех, швейный цех, уволенные | 05.2003 | 43 | |
| 1151 | Ведомости по начислению заработной платы работникам. Управление, охрана (КПП), коммерческий отдел (КО), валенная обувь, трикотажный цех, швейный цех, уволенные | 06.2003 | 41 | |
| 1152 | Ведомости по начислению заработной платы работникам. Управление, охрана (КПП), коммерческий отдел (КО), валенная обувь, трикотажный цех, швейный цех, уволенные | 07.2003 | 37 | |
| 1153 | Ведомости по начислению заработной платы работникам. Управление, охрана (КПП), коммерческий отдел (КО), валенная обувь, трикотажный цех, швейный цех, уволенные | 08.2003 | 38 | |
| 1154 | Ведомости по начислению заработной платы работникам. Управление, охрана (КПП), коммерческий отдел (КО), валенная обувь, трикотажный цех, швейный цех, уволенные | 09.2003 | 34 | |
| 1155 | Ведомости по начислению заработной платы работникам. Управление, охрана (КПП), коммерческий отдел (КО), валенная обувь, трикотажный цех, швейный цех, уволенные | 10.2003 | 40 | |
| 1156 | Ведомости по начислению заработной платы работникам. Управление, охрана (КПП), коммерческий отдел (КО), валенная обувь, трикотажный цех, швейный цех, уволенные | 11.2003 | 37 | |
| 1157 | Ведомости по начислению заработной платы работникам. Управление, охрана (КПП), коммерческий отдел (КО), валенная обувь, трикотажный цех, швейный цех, уволенные | 12.2003 | 35 | |
| 1158 | Ведомости по начислению заработной платы работникам. Управление, охрана (КПП), коммерческий отдел (КО), швейный цех, уволенные | 01.-06.2004 | 141 | |
| 1159 | Ведомости по начислению заработной платы работникам. Управление, охрана (КПП), коммерческий отдел (КО), швейный цех, уволенные | 07-12.2004 | 88 | |
150000053261150000053262150000053263150000053264150000053265150000053266150000053267150000053268150000053269150000053270