Фонд № Р-97 КДЛ предприятий и организаций г. Черногорска
дел постоянного хранения
Крайние даты документов: 1986-2010
Кол-во дел: 70
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
| 64 | ООО "ЛинТех". Приказы по основной деятельности (конкурсное производство) | 11.01.2007-23.06.2010 | 40 | |
| 65 | Штатные расписания | 2009 | 10 | |
| 66 | ОАО "Компания "Барит". Штатные расписания | 01.01.2000-01.10.2002 | 55 | |
| 67 | Штатные расписания | 140.3.2006-01.04.2010 | 37 | |
| 68 | ОАО "Садко". Годовые бухгалтерские балансы | 2004-2009 | 24 | |
| 69 | МУП "Стоматологическая поликлиника № 2". Учредительные документы (устав, изменения к нему, свидетельства регистрации, протоколы, договоры, копии лицензий, решения и постановления органов местного самоуправления) | 03.10.1990-30.10.2007 | 59 | |
| 70 | Комитет по торговле и бытовому обслуживанию. Основные показатели работы Отдела по управлению муниципальными рынками | 05.1995-09.1998 | 53 | |
| 71 | Штатные расписания, список работников Отдела по управлению муниципальными рынками | 1998 | 4 | |
| 72 | Документы (постановления и распоряжения Администрации, положение и изменения к нему,штатные расписания, сметы расходов и расчёты к ним, показатели работы, материалы ликвидационной комиссии) Комитета по торговле и бытовому обслуживанию | 24.06.1999-06.11.2003 | 47 | |
| 73 | Документы о работе с рынками (решения Совета депутатов, договоры аренды, постановления Администрации, информационные сообщения, схемы, уведомления, переписка) Комитета по торговле и бытовому обслуживанию | 27.04.2000-19.05.2003 | 60 | |
150000098990150000098991150000098992150000098993150000098994150000098995150000098996150000098997150000098998150000098999