Фонд № Р-80 ОАО "ЧЭЗОК"
дел по личному составу
Крайние даты документов: 1960-2002
Кол-во дел: 1092
№ | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
400 | Ведомости по насичлению заработной платы: управление, ОГМ, гараж, ОТС, стройучасток, литейный цех | 10.1969 | 71 | |
401 | Ведомости по насичлению заработной платы: управление, ОГМ, гараж, ОТС, стройучасток, литейный цех | 11.1969 | 73 | |
402 | Ведомости по насичлению заработной платы: управление, ОГМ, гараж, ОТС, стройучасток, литейный цех | 12.1969 | 69 | |
403 | Ведомости по насичлению заработной платы: крановый цех | 01.1969 | 47 | |
404 | Ведомости по насичлению заработной платы: крановый цех | 02.1969 | 49 | |
405 | Ведомости по насичлению заработной платы: крановый цех | 03.1969 | 51 | |
406 | Ведомости по насичлению заработной платы: крановый цех | 04.1969 | 53 | |
407 | Ведомости по насичлению заработной платы: крановый цех, ЦМК | 05.1969 | 53 | |
408 | Ведомости по насичлению заработной платы: крановый цех, ЦМК, аппаратчики, машинисты | 06.1969 | 54 | |
409 | Ведомости по насичлению заработной платы: крановый цех, ЦМК, кислородный участок | 07.1969 | 55 | |
150000076022150000076023150000076024150000076025150000076026150000076027150000076028150000076029150000076030150000076031