Фонд № Р-69 МУП "Магистраль"
дел по личному соотаву
Крайние даты документов: 1970-2005
Кол-во дел: 442
№ | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
250 | Ведомости по начислению заработной платы: детские сады №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, дача | 07-12.1985 | 188 | |
251 | Ведомости по начислению заработной платы: ИТР, служащие, капитальный ремонт, ППЧ, общежития № 1, 2, 3, 4, профилакторий, СПТУ, гостиница, текущий ремонт, слесари, водители, прачечная, столярка, пилорама, озеленение | 01-06.1986 | 365 | |
252 | Ведомости по начислению заработной платы: ИТР, служащие, капитальный ремонт, ППЧ, общежития № 1, 2, 3, 4, профилакторий, СПТУ, гостиница, текущий ремонт, слесари, водители, прачечная, столярка, пилорама, озеленение | 07-12.1986 | 347 | |
253 | Ведомости по начислению заработной платы: детские сады №№ 2, 4, 5, 6, 7, 8 | 01-06.1986 | 191 | |
254 | Ведомости по начислению заработной платы: детские сады №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 07-12.1986 | 137 | |
255 | Ведомости по начислению заработной платы: ИТР, служащие, гостиница, слесари, водители, общежития № 1, 2, 3, 4, 5, ЖЭУ-1, 2, капитальный ремонт, прачечная, столярка, пилорама, СПТУ, ППЧ, озеленение, профилакторий | 01-06.1987 | 398 | |
256 | Ведомости по начислению заработной платы: ИТР, служащие, гостиница, слесари, водители, общежития № 1, 2, 3, 4, 5, ЖЭУ-1, 2, капитальный ремонт, прачечная, столярка, пилорама, СПТУ, ППЧ, озеленение, профилакторий | 07-12.1987 | 374 | |
257 | Ведомости по начислению заработной платы: детские сады №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 01-06.1987 | 158 | |
258 | Ведомости по начислению заработной платы: детские сады №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, дача | 07-12.1987 | 171 | |
259 | Ведомости по начислению заработной платы: ИТР, служащие, гостиница | 1988 | 117 | |
150000068986150000068987150000068988150000068989150000068990150000068991150000068992150000068993150000068994150000068995