Фонд № Р-58 ОАФ жилищно-эксплуатационных предприятий г. Черногорска
дел по личному составу
Крайние даты документов: 1965-2002
Кол-во дел: 195
№ | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
41 | Лицевые счёта по начислению заработной платы: РСЦ, кафе | 01-12.1999 | 98 | |
42 | Лицевые счёта по начислению заработной платы: ЖЭУ-1, ЖЭУ-2, ЖЭУ-3, ЖЭУ-4, ЖЭУ-5, лифтеры, общежитие | 01-12.1999 | 101 | |
43 | Лицевые счёта по начислению заработной платы: монтажники, электромонтажники, плотники, сторожи, траспортный цех | 01-12.1999 | 99 | |
44 | Лицевые счёта по начислению заработной платы: управление, ЖЭУ-1, ЖЭУ-2, ЖЭУ-3, ЖЭУ-4 | 01-12.2000 | 101 | |
45 | Лицевые счёта по начислению заработной платы: монтажники, электромонтажники, плотники, сторожи, водители | 01-12.2000 | 102 | |
46 | Лицевые счёта по начислению заработной платы: общежитие, РСЦ, трудовые соглашения | 01-12.2000 | 99 | |
47 | Лицевые счёта по начислению заработной платы: управление, ЖЭУ-1, ЖЭУ-2, ЖЭУ-3 | 01-12.2001 | 100 | |
48 | Лицевые счёта по начислению заработной платы: монтажники, электромонтажники, плотники, сторожи, водители | 01-12.2001 | 104 | |
49 | Лицевые счёта по начислению заработной платы: РСЦ, общежития, трудовые соглашения | 01-12.2001 | 100 | |
50 | Лицевые счёта по начислению заработной платы: управление, ЖЭУ-1, ЖЭУ-2, ЖЭУ-3 | 01-12.2002 | 99 | |
150000064532150000064533150000064534150000064535150000064536150000064537150000064538150000064539150000064540150000064541