Фонд № Р-43 Комитет по управлению имуществом г.Черногорска
дел постоянного хранения
Крайние даты документов: 1982-2018
Кол-во дел: 237
№ | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
133 | Документы (договор на аренду, решение, акцы оценки, протоколы, заявки, договор купли-продажи) Нежилое, встроенное помещение, ул. Чапаева, 45 | 1993-1995 | 35 | |
134 | Документы (договор на аренду, решение, акцы оценки, протоколы, заявки, договор купли-продажи) ПРистроенное нежилое, ул. М. Горького, 2а | 1992-1995 | 55 | |
135 | Документы (договор на аренду, решение, акцы оценки, протоколы, заявки, договор купли-продажи) Нежилое встроенное помещение, ул. М. Горького, 2 | 1993-1995 | 50 | |
136 | Документы (договор на аренду, решение, акцы оценки, протоколы, заявки, договор купли-продажи) Нежилое встроенное помещение, ул. Советская, 36 | 1993-1995 | 42 | |
137 | Документы (баланс, решение, акцы оценки, протоколы, план приватизации, заявки, договор купли-продажи) по приватизации Отдельно стоящее здание Ширинский район п.Жемчужный | 1994-1995 | 50 | |
138 | Документы (договор на аренду, письма, решения, акцы оценки,план приватизации, заявки, протоколы, договор купли-продажи) по приватизации: Нежилое, встроенное помещение, ул. Октябрьская, 87 | 1993-1995 | 55 | |
139 | Документы (договор на аренду, письма, решения, акцы оценки,план приватизации, заявки, протоколы, договор купли-продажи) по приватизации: Отдельно стоящее здание ул. Советская, 17 | 1994-1995 | 31 | |
140 | Документы (договор на аренду, письма, решения, акцы оценки,план приватизации, заявки, протоколы, договор купли-продажи) по приватизации: Отдельно стоящее помещение, ул. Промышленный проезд, 2 | 1991-1995 | 56 | |
141 | Статистическая отчётность (формы № 1- Сведения о ходе малой приватизации, форма № 3- Приватизация, форма № 4- Основные показатели хода приватизации на территории города Черногорска) | 1993-1995 | 13 | |
142 | Перечень объектов, переданных в собственность города (жилые дома) | 1993-2000 | 28 | |
150000061839150000061840150000061841150000061842150000061843150000061844150000061845150000061846150000061847150000061848