Фонд № Р-38 МП "Универбыт" г. Черногорск
дел по личному составу
Крайние даты документов: 1970-1993
Кол-во дел: 178
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
| 126 | Расчётные ведомости по начислению заработной платы работникам: парикмахерские №№ 8,9,10, бани, цеха механический, цветочный, ювелирный, ИТР, служащие, младший обслуживающий пекрсонал, рабочие | январь-июнь 1985 | 63 | |
| 127 | Расчётные ведомости по начислению заработной платы работникам: парикмахерские №№ 8,9,10, бани, цеха механический, цветочный, ювелирный, ИТР, служащие, младший обслуживающий персонал, рабочие | июль-декабрь 1985 | 148 | |
| 128 | Расчётные ведомости по начислению заработной платы работникам: салон "Радость", переплетный, прокат, отделочники, художники, ЗАГС, рабочие по договору | январь-июнь 1985 | 63 | |
| 129 | Расчётные ведомости по начислению заработной платы работникам: салон "Радость", переплетный, прокат, отделочники, художники, ЗАГС, рабочие по договору | июль-декабрь 1985 | 63 | |
| 130 | Расчётные ведомости по начислению заработной платы работникам: парикмахерские №№ 1,2,3,4,5,7,8,9, 10, бани, пособие | январь-июнь 1986 | 70 | |
| 131 | Расчётные ведомости по начислению заработной платы работникам: парикмахерские №№ 1,2,3,4,5,7,8,9, бани | июль-декабрь 1986 | 90 | |
| 132 | Расчётные ведомости по начислению заработной платы работникам: цехов переплетный, художественный, салон "Радость", служащие, ИТР, младщий обслуживающий персонал | январь-июнь 1986 | 80 | |
| 133 | Расчётные ведомости по начислению заработной платы работникам: цехов переплетный, художественный, салон "Радость", служащие, ИТР, младший обслуживающий персонал | июль-декабрь 1986 | 79 | |
| 134 | Расчётные ведомости по начислению заработной платы работникам: ЗАГСа, ювелирного, парикмахерская № 8, 9, рабочие по договору, пособие по уходу за детьми | январь-июнь 1986 | 58 | |
| 135 | Расчётные ведомости по начислению заработной платы работникам: ИТР, служащие, МОП, рабочие по договору, механический, цветочный цех | июль-декабрь 1986 | 99 | |
150000047673150000047674150000047675150000047676150000047677150000047678150000047679150000047680150000047681150000047682