Фонд № Р-935 ГКП "Автоколонна 2038"
Опись № 2 дел по личному составу
Крайние даты документов: 1960-2011
Кол-во дел: 820
№ | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
721 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; водители №№ 1, 2 отрядов | октябрь-декабрь 2002 | 188 | |
722 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; ремонтные рабочие, ЦСТО | январь-июнь 2002 | 220 | |
723 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; ремонтные рабочие, ЦСТО | июль-декабрь 2002 | 218 | |
724 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; Сорск, Боград - ИТР, водители, рабочие по штату, ремонтные рабочие, кондуктора. Абакан, Сорск, Боград - столовая, зубной врач | январь-март 2002 | 352 | |
725 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; Сорск, Боград - ИТР, водители, ремонтные рабочие, кондуктора. Абакан, Сорск, Боград - столовая, зубной врач | январь-март 2002 | 323 | |
726 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; Сорск, Боград - ИТР, водители, рабочие по штату, ремонтные рабочие, кондуктора. Абакан, Сорск, Боград - столовая, зубной врач | июль-сентябрь 2002 | 320 | |
727 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; Сорск, Боград - ИТР, водители, рабочие по штату, ремонтные рабочие, кондуктора. Абакан, Сорск, Боград - столовая, зубной врач | октябрь-декабрь 2002 | 310 | |
728 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; водители №№ 1, 2 отрядов | январь-март 2003 | 190 | |
729 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; водители №№ 1, 2 отрядов | апрель-июнь 2003 | 190 | |
730 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; водители №№ 1, 2 отрядов | июль-декабрь 2003 | 358 | |
10000439733100004397341000043973510000439736100004397371000043973810000439739100004397401000043974110000439742