Фонд № Р-935 ГКП "Автоколонна 2038"
Опись № 2 дел по личному составу
Крайние даты документов: 1960-2011
Кол-во дел: 820
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
| 631 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; районная колонна, заказная колонна, легковая колонна - служебные | январь-март 1994 | 370 | |
| 632 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; районная колонна, заказная колонна, легковая колонна - служебные | апрель-июнь 1994 | 270 | |
| 633 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; районная колонна, заказная колонна, легковая колонна - служебные | июль-сентябрь 1994 | 259 | |
| 634 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; районная колонна, заказная колонна, легковая колонна - служебные | октябрь-декабрь 1994 | 256 | |
| 635 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; ремонтные рабочие, ЦСТО ремонтные рабочие-легковой колонны | январь-июнь 1994 | 199 | |
| 636 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; ремонтные рабочие, ЦСТО ремонтные рабочие-легковой колонны | июль-декабрь 1994 | 201 | |
| 637 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; ИТР, рабочие по штату, вспомогательные рабочие, столовая, теплица, магазин, кондуктора, ученики | январь-март 1994 | 290 | |
| 638 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; ИТР, рабочие по штату, вспомогательные рабочие, столовая, теплица, магазин, кондуктора, ученики | апрель-июнь 1994 | 223 | |
| 639 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; ИТР, рабочие по штату, вспомогательные рабочие, столовая, теплица, магазин, кондуктора, ученики | июль-сентябрь 1994 | 201 | |
| 640 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; ИТР, рабочие по штату, вспомогательные рабочие, столовая, теплица, магазин, кондуктора, ученики | октябрь-декабрь 1994 | 224 | |
10000439643100004396441000043964510000439646100004396471000043964810000439649100004396501000043965110000439652