Фонд № Р-935 ГКП "Автоколонна 2038"
Опись № 2 дел по личному составу
Крайние даты документов: 1960-2011
Кол-во дел: 820
№ | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
561 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; ремонтные рабочие | январь-июнь 1990 | 115 | |
562 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; ремонтные рабочие | июль-декабрь 1990 | 113 | |
563 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; Абакан - строители, загонщики, ОГМ, уборщики производственных помещений, ученики, кондуктора. Боград - кондуктора, водители, ремонтные рабочие. Сорск - водители, ремонтные рабочие | январь-июнь 1990 | 162 | |
564 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; Абакан - строители, загонщики, ОГМ, уборщики производственных помещений, ученики, кондуктора. Боград - кондуктора, водители, ремонтные рабочие. Сорск - водители, ремонтные рабочие | июль-декабрь 1990 | 122 | |
565 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; Абакан - строители, загонщики, ОГМ, уборщики производственных помещений, ученики, кондуктора. Боград - кондуктора, водители, ремонтные рабочие. Сорск - водители, ремонтные рабочие | январь-июнь 1990 | 177 | |
566 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; Абакан - строители, загонщики, ОГМ, уборщики производственных помещений, ученики, кондуктора. Боград - кондуктора, водители, ремонтные рабочие. Сорск - водители, ремонтные рабочие | июль-декабрь 1990 | 161 | |
567 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; Сорск, Боград - уволенные, ИТР, вспомогательные рабочие по штату | июль-декабрь 1990 | 158 | |
568 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; уволенные | январь-декабрь 1990 | 60 | |
569 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; городская колонна | январь-июнь 1991 | 218 | |
570 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; городская колонна | июль-декабрь 1991 | 166 | |
10000439574100004395751000043957610000439577100004395781000043957910000439580100004395811000043958210000439583