Фонд № Р-769 Госкомстат РХ
Опись № 1 дел постоянного хранения
Крайние даты документов: 1990-2006
Кол-во дел: 2132
№ | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
1546 | Сводные итоги «Сведения о государственном и муниципальном среднем специальном учебном заведении или высшем учебном заведении, реализующем программы среднего профессионального образования, на начало учебного года, ф. № 2-НК» | | 83 | |
1547 | Сведения о государственном и муниципальном высшем учебном заведении, на начало учебного года,
ф. № 3-НК, 1 раз в год | | 58 | |
1548 | Сводные итоги «Сведения о государственном и муниципальном высшем учебном заведении, на начало учебного года, ф. № 3-НК» | | 57 | |
1549 | Сведения о дневных общеобразовательных учреждениях на начало учебного года, ф. № 76-рик, 1 раз в год | | 41 | |
1550 | Сведения о подготовке специалистов с высшим образованием в негосударственном образовательном учреждении по состоянию на 1 октября, ф. № 3НК (НОУ), 1 раз в год | | 31 | |
1551 | Сведения о дневном общеобразовательном учреждении на начало учебного года, ф. № ШО-1, 1 раз в год | | 16 | |
1552 | Сведения о жилищном фонде, ф. № 1-жилфонд, 1 раз в 3 года | | 111 | |
1554 | Сводные итоги «Сведения о жилищном фонде, ф. № 1-жилфонд» | | 37 | |
1555 | Сведения о числе семей, состоящих на учете для получения жилья и получивших жильё, ф. № 4-жилфонд, годовая | | 32 | |
1556 | Сведения о снабжении теплоэнергией, ф. № 1-ТЕП, годовая | | 110 | |
10000498906100004989071000049890810000498909100004989101000049891110000498912100004989131000049891410000498915