Фонд № Р-765 Хакасское территориальное управление Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства
Опись дел постоянного хранения
Крайние даты документов: 1977-2003
Кол-во дел: 234
№ | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
175 | Заключения, решения, по ст. 18 Закона РФ "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" в отношении:Ремель Стифунг, Ремель Стифунг, Толстых Т. А., Езубова А. П., ООО "Саянсоюзсервис", ООО "Черногорская угольная кампания", ЗАО "Разрез Степной", Уланова А. И., Государственная инспекция труда в Республике Хакасия". Т. 10 | | 156 | |
176 | Заключения, решения, по ст. 18 Закона РФ "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" в отношении:Ситникова Ю. С., ООО "Абазинский ЛПХ-2", ООО "Стройсервис", Роот Н. Г., ЗАО "Саянстрой", Топоева В. С., Наумкина Г. В., Лебедева К. В., Троховых. Т. 11 | | 140 | |
177 | Заключения, решения,, по ст. 32 Закона РФ "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" в отношении ОАО АКБ "Хакасский республиканский банк- Банк Хакасии, АОЗТ АОЗТ "Монолит" | | 165 | |
178 | Реестр хозяйствующих субъектов имеющих на рынке определенного товара долю более 35%. Приказы, решения комиссии о включении в Реестр и исключении из Реестра (Копии). | | 17 | |
179 | Приказы по основной деятельности №№ 1-р - 112 -р | 04.01.2001-26.12.2001 | 121 | |
180 | Годовые отчеты по всем видам деятельности | 01.07.2001-28.12.2001 | 74 | |
181 | Протоколы совещаний, проводимые руководителем управления №№ 2-5 | 19.04.2001-08.11.2001 | 11 | |
182 | Бухгалтерские балансы и отчеты; штатные расписания, сметы расходов и сводные отчеты по ним | | 46 | |
183 | Документы (акты, ведомости), инвентарные описи, сличительные ведомости, протоколы инвентаризационных комиссий и другие материалы по инвентаризации имущества и товарно-материальных ценностей | | 2 | |
184 | Приемо-сдаточные акты, составленные при смене руководителей (бухгалтеров) | | 1 | |
10000476261100004762621000047626310000476291100004762921000047629310000476294100004762951000047629610000476297