Фонд № Р-600 ОАО "Абаканэнергопромстрой"
Опись № 2 дел по личному составу
Крайние даты документов: 1961-2004
Кол-во дел: 1039
№ | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
741 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; уволенные, ИТР, служащие, МОП (табельные №№ 6-26) | | 208 | |
742 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; уволенные, ИТР, служащие, МОП (табельные №№ 21-28) | | 380 | |
743 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; уволенные, ИТР, служащие, МОП (табельные №№ 27-46) | | 212 | |
744 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; уволенные, ИТР, служащие, МОП (табельные №№ 52-78) | | 211 | |
745 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; уволенные, ИТР, служащие, МОП (табельные №№ 52-78) | | 196 | |
746 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; ПМК-4, ИТР, служащие | | 720 | |
747 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; Управление строительства, ИТР, служащие, линейный персонал | | 177 | |
748 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; уволенные ИТР, служащие | | 242 | |
749 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; ПМК-4, СПМК, постоянные рабочие | | 636 | |
750 | Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим; Управление строительства, А-Ж, уволенные | | 269 | |
10000374299100003743001000037430110000374302100003743031000037430410000374305100003743061000037430710000374308