Фонд № Р-169 Управление статистики

Опись № 1 дел постоянного срока хранения

Крайние даты документов: 1925-1997

Кол-во дел: 2814

Заголовок делаКрайние датыЛистовДействия
2542Годовой отчет о выполнении плана капвложений за 1989 г. (ф. 2-кс, 1-кс, 2-с-с, 5-ф, 3-т). Том 5198993
2543Годовой отчет о выполнении плана капвложений за 1989 г. (ф. 2-кс, 1-кс, 2-с-с, 5-ф, 3-т). Том 61989156
2544Годовой отчет о выполнении плана капвложений за 1989 г. (ф. 2-кс, 1-кс, 2-с-с, 5-ф, 3-т). Том 71989129
2545Годовой отчет о выполнении плана капвложений за 1989 г. (ф. 2-кс, 1-кс, 2-с-с, 5-ф, 3-т). Том 8198976
2546Годовой отчет о выполнении плана капвложений за 1989 г. (ф. 2-кс, 1-кс, 2-с-с, 5-ф, 3-т). Том 91989122
2547Годовой отчет о выполнении плана капвложений за 1989 г. (ф. 2-кс, 1-кс, 2-с-с, 5-ф, 3-т). Том 101989158
2548Годовой отчет о выполнении плана капвложений за 1989 г. (ф. 2-кс, 1-кс, 2-с-с, 5-ф, 3-т). Том 11198982
2549Сводные статматериалы по капстроительству, представленные местным руководящим органам и своей вышестоящей организации. Том 11989171
2550Сводные статматериалы по капстроительству, представленные местным руководящим органам и своей вышестоящей организации. Том 21989163
2551Сводные статматериалы по капстроительству, представленные местным руководящим органам и своей вышестоящей организации. Том 31989381