Фонд № Р-40 Финансовое Управление исполкома Хакоблсовета народных депутатов
Опись № 1 дел постоянного хранения
Крайние даты документов: 1929-1992
Кол-во дел: 1117
№ | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
1138 | Единовременный статистический отчет о численности и распределении работающих по занимаемым должностям работников финансовых органов | 1990 | 53 | |
1139 | Таблицы и расчеты по штатам и расходам на содержание органов управления области, состоящих на местном бюджете | 1990 | 244 | |
1140 | Доклады, предложения, справки по упрощению структуры, сокращению штатов и административно-управленческих расходов, вносимые на рассмотрение вышестоящих органов, отчетов о реализации принятых предложений - том I | 1990 | 180 | |
1141 | Доклады, предложения, справки по упрощению структуры, сокращению штатов и административно-управленческих расходов, вносимые на рассмотрение вышестоящих органов, отчетов о реализации принятых предложений - том II | 1990 | 276 | |
1142 | Доклады, предложения, справки по упрощению структуры, сокращению штатов и административно-управленческих расходов, вносимые на рассмотрение вышестоящих органов, отчетов о реализации принятых предложений - том III | 1990 | 116 | |
1143 | Доклады, предложения, справки по упрощению структуры, сокращению штатов и административно-управленческих расходов, вносимые на рассмотрение вышестоящих органов, отчетов о реализации принятых предложений - том IV | 1990 | 176 | |
1144 | Сводный и годовые статистические отчеты, обзоры о составе, расстановке и использовании кадров финансовых органов области | 1990 | 64 | |
1145 | Приказы областного финансового управления по основной деятельности с № 1 по № 26 | 14.01.1991 - 26.12.1991 | 52 | |
1146 | Бюджет области, утвержденный сессией облсовета. Сводные показатели по сети, штатам и контингентам к бюджету области | 1991 | 240 | |
1147 | Сводные сметы по бюджету, специальным средствам учреждений, организаций, таблицы, справки и расчеты к ним | 1991 | 117 | |
10000201316100002013171000020131810000201319100002013201000020132110000201322100002013231000020132410000201325