Фонд № Р-5 ЗАО "Чалпан"
Опись № 2 дел по личному составу
Крайние даты документов: 1958-2004
Кол-во дел: 198
№ | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
151 | Ведомости по начислению заработной платы рабочим и служащим: швейный цех (п. Таштып), комплексный приемный пункты (п. Матур, п. Малые-Арбаты) | январь-июнь 1985 | 112 | |
152 | Ведомости по начислению заработной платы рабочим и служащим: швейный цех (п. Таштып), комплексный приемный пункты (п. Матур, п. Малые-Арбаты) | июль-декабрь 1985 | 118 | |
153 | Ведомости по начислению заработной платы рабочим и служащим: швейный цех, парикмахерские гараж (г. Абаза) | январь-июнь 1986 | 174 | |
154 | Ведомости по начислению заработной платы рабочим и служащим: швейный цех, парикмахерские гараж (г. Абаза) | июль-декабрь 1986 | 176 | |
155 | Ведомости по начислению заработной платы рабочим и служащим: швейный цех (п. Таштып), комплексные приемные пункты (п. Матур, п. Малые-Арбаты) | январь-июнь 1986 | 130 | |
156 | Ведомости по начислению заработной платы рабочим и служащим: швейный цех (п. Таштып), комплексные приемные пункты (п. Матур, п. Малые-Арбаты) | июль-декабрь 1986 | 116 | |
157 | Ведомости по начислению заработной платы рабочим и служащим: швейный цех, парикмахерские, гараж (г. Абаза) | январь-июнь 1987 | 174 | |
158 | Ведомости по начислению заработной платы рабочим и служащим: швейный цех, парикмахерские, гараж (г. Абаза) | июль-декабрь 1987 | 191 | |
159 | Ведомости по начислению заработной платы рабочим и служащим: швейный цех (п. Таштып), комплексные приемные пункты (п. Матур, п. Малые-Арбаты, п. Арбаты, п. Имек, п. Большой-Он, п. Большая Сея, п. Верх-Таштып, п. Бутрахты) | январь-июнь 1987 | 107 | |
160 | Ведомости по начислению заработной платы рабочим и служащим: швейный цех (п. Таштып), комплексные приемные пункты (п. Матур, п. Малые-Арбаты, п. Арбаты, п. Имек, п. Большой-Он, п. Большая Сея, п. Верх-Таштып, п. Бутрахты) | июль-декабрь 1987 | 106 | |
100000038873100000038874100000038875100000038876100000038877100000038878100000038879100000038880100000038881100000038882